Ugor Ház | Lakáskínálat
![]()
Az 'Adatlap/Látványterv'-re kattintva,
megtekintheti az adott lakás
alaprajzát és adatait.

|
Azonosító
|
Emelet
|
Szoba-
szám |
Lakás nm.
|
Terasz nm.
|
Adatlap/
Látványterv |
Ár |
| MU01 |
1 | 3 | 56,52 | 8,0 | MG01-PDF... | 18.365.750 |
| MU02 |
1 | 2 | 45,77 | 1,9 | MG02-PDF... | 14.875.250 |
| MU03 | 1 | 2 | 47.80 | 4 | MG03-PDF... | 15.535.000 |
| MU04 | 2 | 3 | 48,44 | 8,1 | MG04-PDF... | ELADVA |
| MU05 | 2 | 2 | 45,77 | 1,9 | MG05-PDF... | ElLADVA |
| MU06 | 2 | 2 | 47.80 | 4 | MG06-PDF... | 15.535.000 |
| MU07 | 3 | 3 | 70,95 | 5,5 | MG07-PDF... | 23.058.750 |
.jpg)

.jpg)
