Dombhát társasház | Lakáskínálat
![]()
Az 'Adatlap/Látványterv'-re kattintva,
megtekintheti az adott lakás
alaprajzát és adatait.

|
Megnevezés
|
Szintek
száma
|
Szoba-
szám |
Lakás nm.
|
Kert nm.
|
Adatlap/
Látványterv |
Ár |
| DH01 | 1 | 2 | 33,41 | 140 | Dombhat 01 | ELKELT |
| DH02 | 1 | 2 | 44,98 | 90 | Dombhat 02 | ELKELT |
| DH03 | 1 | 3 | 50,27 | 100 | Dombhat 03 | ELKELT |
| DH04 | 2 | 4 | 72,64 | 250 | Dombhat 04 | ELKELT |
| DH05 | 1 | 2 | 39,70 | Erkély 4,5nm | Dombhat 05 | ELKELT |
| DH06 | 1 | 3 | 50,27 | Erkély 4,5nm |
Dombhat 06 | ELKELT |
.jpg)

.jpg)
