Martin társasház | Lakáskínálat
![]()
Az 'Adatlap/Látványterv'-re kattintva,
megtekintheti az adott lakás
alaprajzát és adatait.

| Azonosító | Emelet | Szobaszám | Lakás nm. | Terasz nm. | Alaprajz | Ár |
| Fsz1 | Földszint | 2 | 46,33 | 4,5 | Fsz1 | 18.875.000,-Ft |
| Fsz2 | Földszint | 1 | 29,24 | 4,5 | Fsz2 | 12.280.000,-Ft |
| Fsz3 | Földszint | 1 | 32,51 | 4,8 | Fsz3 | 13.615.000,-Ft |
| I/1 | 1em. | 2 | 49,80 | 3,9 | I/1 | 20.480.000.-Ft |
| I/2 | 1.em. | 2 | 46,81 | 3,5 | I/2 | Elkelt |
| I/3 | 1.em. | 3 | 66,56 | 6,8 | I/3 | 27.635.000,-Ft |
| I/4 | 1.em. | 3 | 66,91 | 7,1 | I/4 | ELKELT |
| I/5 | 1.em | 1 | 29,49 | 4,2 | I/5 | 12.480.000,-Ft |
| I/6 | 1.em. | 1 | 30,84 | 0 | I/6 | 12.180.000,-Ft |
| I/7 | 1.em. | 1 | 34,96 | 0 | I/7 | 13.810.000,-Ft |
| II/1 | 2.em | 2 | 49,80 | 3,8 | II/1 | ELKELT |
| II/2 | 2.em. | 2 | 46,81 | 3,5 | II/2 | ELKELT |
| II/3 | 2.em. | 3 | 66,56 | 6,8 | II/3 | 27.985.000,-Ft |
| II/4 | 2.em. | 3 | 66,91 | 7,1 | II/4 | 28.185.000,.Ft |
| II/5 | 2.em. | 1 | 29,49 | 4,2 | II/5 | ELKELT |
| II/6 | 2.em. | 1 | 30.84 | 0 | II/6 | 12.335.000,-Ft |
| II/7 | 2.em. | 1 | 34,96 | 0 | II/7 | LEFOGLALVA |
| III/1 | 3.em | 2 | 49,80 | 3,9 | III/1 | ELKELT |
| III/2 | 3.em | 2 | 46,81 | 3,5 | III/2 | ELKELT |
| III/3 | 3.em | 3 | 66,56 | 6,8 | III/3 | 27.985.000,-Ft |
| III/4 | 3.em | 3 | 66,91 | 7,1 | III/4 | 28.185.000,-Ft |
| III/5 | 3.em | 1 | 29,49 | 4,2 | III/5 | ELKELT |
| III/6 | 3.em | 1 | 30,84 | 0 | III/6 | LEFOGLALVA |
| III/7 | 3.em | 1 | 34,96 | 0 | III/7 | LEFOGLALVA |
| IV/1 | 4.em. | 2 | 49,80 | 3,9 | IV/1 | ELKELT |
| IV2 | 4.em. | 2 | 46,81 | 3,5 | IV/2 | ELKELT |
| IV/3 | 4.em. | 3 | 66,56 | 6,8 | IV/3 | 28.335.000,-Ft |
| IV/4 | 4.em. | 3 | 66,91 | 7,1 | IV/4 | 28.535.000,-Ft |
| IV/5 | 4.em. | 1 | 29,49 | 4,2 | IV/5 | 12.795.000,-Ft |
| IV/6 | 4.em. | 1 | 20,84 | 0 | IV/6 | 12.495.000,-Ft |
| IV/7 | 4.em. | 1 | 34,96 | 0 | IV/7 | 14.160.000,-Ft |
| V/1 | 5.em. | 1 | 32,22/5,89 | 0 | V/1 | 14.420.000,-Ft |
| V/2 | 5.em. | 1 | 29,89/5,58 | 0 | V/2 | LEFOGLALVA |
| V/3 | 5.em. | 2 | 41,90/3,80 | 10,9 | V/3 | ELKELT |
| V/4 | 5.em. | 3 | 63,95/6,92 | 10,9 | V/4 | 29,870.000,-Ft |
| V/5 | 5.em. | 2 | 40,30/6,55 | 11,6 | V/5 | 20.245.000,-Ft |
| Tárolók | ||||||
| T/1 | Földszint | 4,76 | pince | 905.000,-Ft | ||
| T/2 | Földszint | 5,12 | pince | 973.000,-Ft | ||
| T/3 | Földszint | 6,02 | pince | 1.144.000,-Ft | ||
| T/4 | Földszint | 5,88 | pince | 1.117.000,-Ft | ||
| T/5 | Földszint | 4,67 | pince | 888.000,-Ft | ||
| T/6 | Földszint | 6,34 | pince | 1.204.000,-Ft | ||
| T/7 | Földszint | 6,48 | pince | 1.230.000,-Ft |
.jpg)

.jpg)
